THE CARIBBEAN ENERGY INFORMATION SYSTEM
PETROLEUM PRODUCTS AVERAGE RETAIL PUMP PRICES
January - December 31, 2008
Regular Unleaded Gasoline
Unleaded Gasoline:  Regular : Average Retail Price – January - December (US$/Litre)
  2008
COUNTRIES JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG
ANTIGUA/ BARBUDA 1.08 1.08 1.08 1.07 1.11 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.12 1.12 1.12
BAHAMAS [91 OCT] 1.26 1.20 1.25 1.52 1.52 1.52 1.52 1.41 1.41 1.18 1.18 0.94 1.33
BARBADOS 1.14 1.08 1.08 1.21 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.18 1.02 0.95 1.20
BELIZE [87 OCT] 1.26 1.26 1.28 1.31 1.40 1.58 1.47 1.32 1.45 1.34 1.31 0.76 1.31
B.V.I [87 OCT] 0.99 0.98 0.98 1.09 1.17 1.17 1.22 1.25 1.25 1.04 0.70 0.63 1.04
DOMINICA 1.05 1.05 1.05 1.13 1.13 1.29 1.29 1.21 1.15 1.07 0.89 0.77 1.09
GRENADA (95 OCT) 1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.38 1.38 1.15 1.14
GUYANA 0.87 0.94 0.95 1.03 1.08 1.14 1.20 1.18 1.16 1.18 1.01 0.71 1.04
JAMAICA [87 OCT] 0.94 0.93 0.96 1.00 1.07 1.16 1.20 1.18 1.16 1.01 0.80 0.73 1.01
MONTSERRAT 1.01 1.00 1.09 1.09 1.19 1.34 1.34 1.32 1.28 1.21 1.06 0.77 1.14
ST. KITTS/ NEVIS 1.04 1.04 1.09 1.10 1.21 1.29 1.34 1.21 1.25 1.23 0.98 0.87 1.14
ST. LUCIA 0.96 0.96 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.05 1.05 0.95 1.05
ST. VINCENT/ GRENADINES 1.04 1.04 1.04 1.04 1.10 1.10 1.10 1.24 1.20 1.16 1.12 1.01 1.10
SURINAME [95 OCT] 1.11 1.14 1.14 1.20 1.24 1.34 1.34 1.39 1.30 1.40 0.92 0.78 1.19
TRINIDAD/ TOBAGO [92 OCT] 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
TURKS/ CAICOS 1.29 1.47 1.51 1.51 1.51 1.61 1.61 dna dna dna dna dna 1.50
AVERAGE RETAIL PRICES 1.03 1.04 1.07 1.12 1.17 1.23 1.23 1.19 1.18 1.13 1.00 0.84 1.11
NOTE:  *US Gallon = 3.785 L
            *Imperial Gallon = 4.546 L
Premium Unleaded Gasoline
Unleaded Gasoline : Premium : Average Retail Price  January - December (US$/Litre)
  2008
COUNTRIES JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG
BELIZE [95 OCT] 1.29 1.29 1.31 1.32 1.41 1.34 1.47 1.38 1.52 1.38 0.90 0.81 1.29
B.V.I.   [93 OCT] 1.03 1.06 1.10 1.10 1.18 1.23 1.33 1.40 1.29 1.07 0.79 0.73 1.11
JAMAICA [90 OCT] 0.98 0.97 1.00 1.05 1.10 1.21 1.22 1.20 1.20 1.06 0.88 0.81 1.06
SURINAME [95 OCT+Additive] 1.13 1.16 1.16 1.21 1.26 1.36 1.41 1.41 1.34 1.45 0.94 0.81 1.22
TRINIDAD/ TOBAGO [95 OCT] 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.56 0.64 0.64 0.64 0.53
AVERAGE RETAIL PRICES 0.98 0.99 1.01 1.03 1.09 1.12 1.18 1.17 1.18 1.12 0.83 0.76 1.04
NOTE:  *US Gallon = 3.785 L
            *Imperial Gallon = 4.546 L
Diesel
Diesel : Average Retail Price  January - December(US$/Litre)
  2008
COUNTRIES JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG
ANTIGUA/ BARBUDA 0.82 1.08 1.08 0.98 1.07 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.09
BAHAMAS 1.13 1.10 1.21 1.59 1.59 1.59 1.61 1.47 1.47 1.00 1.00 0.89 1.31
BARBADOS 0.73 0.73 0.73 1.01 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.15 1.05 1.00 1.07
BELIZE 1.07 1.07 1.18 1.20 1.33 1.46 1.46 1.40 1.12 1.23 0.86 0.81 1.18
B.V.I 1.06 1.01 1.11 1.15 1.16 1.32 1.42 1.37 1.39 1.04 0.89 0.89 1.15
DOMINICA 1.06 1.03 1.03 1.16 1.16 1.16 1.16 1.22 1.18 0.99 0.93 0.90 1.08
GRENADA 1.08 1.10 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.36 1.36 1.14 1.16
GUYANA 0.85 0.95 0.94 1.06 1.03 1.02 1.25 1.26 1.24 1.17 0.99 0.79 1.05
JAMAICA 0.97 0.97 1.03 1.08 1.11 1.24 1.31 1.29 1.27 1.15 0.98 0.90 1.11
MONTSERRAT 1.04 1.03 1.12 1.20 1.28 1.43 1.43 1.39 1.28 1.20 1.10 0.89 1.20
ST. KITTS/ NEVIS 1.09 1.08 1.10 1.09 1.20 1.29 1.29 1.29 1.29 dna dna dna 1.19
ST. LUCIA 0.92 0.92 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.05 1.05 0.99 1.03
ST. VINCENT/ GRENADINES 0.85 0.85 0.85 0.85 0.97 0.97 0.97 1.25 1.19 1.13 1.09 0.99 1.00
SURINAME 1.15 1.15 1.15 1.27 1.31 1.45 1.49 1.50 1.34 1.24 1.01 0.88 1.24
TRINIDAD/ TOBAGO 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
TURKS/ CAICOS 1.24 1.47 1.51 1.51 1.51 1.59 1.61 dna dna dna dna dna 1.49
AVERAGE RETAIL PRICES 0.96 0.99 1.03 1.10 1.15 1.21 1.24 1.22 1.18 1.08 0.98 0.89 1.10
NOTE:  *US Gallon = 3.785 L
            *Imperial Gallon = 4.546 L
Kerosene
Kerosene:  Average Retail Prices  - January – December (US$/Litre)
  2008
COUNTRIES JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG
ANTIGUA/ BARBUDA 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
BAHAMAS 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
BARBADOS 0.69 0.69 0.69 0.72 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.64 0.73
BELIZE 1.02 1.02 1.02 1.17 1.34 1.44 1.48 1.38 0.86 1.21 0.90 0.78 1.13
B.V.I 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
DOMINICA 0.96 0.94 0.94 1.08 1.08 1.08 1.08 1.13 1.09 0.98 0.84 0.74 1.00
GRENADA 0.73 0.89 0.89 0.89 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.92 0.92 0.88 0.90
GUYANA 0.82 0.88 0.87 0.94 0.95 1.17 1.07 1.19 1.19 1.16 0.91 0.88 1.00
JAMAICA 0.89 0.89 0.95 1.02 1.06 1.16 1.23 1.21 1.18 1.03 0.87 0.79 1.02
MONTSERRAT 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 dna dna dna dna dna dna dna 1.57
ST. KITTS/ NEVIS 0.35 0.35 0.35 dna dna dna dna dna dna dna dna dna 0.35
ST. LUCIA 0.43 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.49 0.56
ST. VINCENT/ GRENADINES 0.87 0.87 0.87 0.87 1.01 1.01 1.01 1.22 1.18 1.14 1.02 1.02 1.01
SURINAME 0.79 0.79 0.79 dna dna dna dna dna dna dna dna dna 0.79
TRINIDAD/ TOBAGO 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
TURKS/ CAICOS 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 2.16
AVERAGE RETAIL PRICE 0.94 0.96 0.97 1.06 1.09 1.08 1.08 1.02 0.97 0.97 0.89 0.85 0.97
NOTE:  US Gallon = 3.785 L
            Imperial Gallon = 4.546 L
Liquid Petroleum Gas
Liquid Petroleum Gas : Average Retail Prices January - December (US$/Litre)
  2008
COUNTRIES JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG
ANTIGUA/ BARBUDA 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
BAHAMAS 0.82 0.82 0.93 0.93 0.93 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.86
BARBADOS 0.78 0.61 0.61 0.91 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.06 0.82 0.98
BELIZE 0.69 0.69 0.69 0.70 0.72 0.74 0.79 0.74 0.74 0.73 0.65 0.57 0.70
B.V.I 1.37 1.37 1.37 1.37 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.34 1.11 0.87 1.36
DOMINICA 0.89 0.89 0.89 0.97 0.96 0.94 0.94 0.88 0.83 0.77 0.73 0.65 0.86
GRENADA 0.89 0.91 0.91 0.91 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.86 0.93
GUYANA 0.92 0.91 0.98 1.07 1.07 1.04 1.04 1.04 1.05 0.89 0.89 0.84 0.98
JAMAICA 0.65 0.62 0.64 0.65 0.68 0.72 0.75 0.76 0.72 0.60 0.51 0.49 0.65
MONTSERRAT 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.70
ST. KITTS/ NEVIS 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.64 0.64 0.69 0.69 0.69 0.63
ST. LUCIA 0.74 0.74 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.61 0.71
ST. VINCENT/ GRENADINES 0.76 0.76 0.76 0.76 0.74 0.74 0.74 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.74
SURINAME 0.62 0.62 0.92 0.92 0.92 0.92 1.08 1.08 1.08 1.08 0.88 0.88 0.92
TRINIDAD/ TOBAGO 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
TURKS/ CAICOS 1.10 1.10 1.10 1.10 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.42 1.27 1.27 1.26
AVERAGE RETAIL PRICES 0.76 0.75 0.78 0.81 0.85 0.85 0.87 0.86 0.86 0.83 0.78 0.72 0.81
NOTE:  *US Gallon = 3.785 L
            *Imperial Gallon = 4.546 L
SOURCE: MARKETING COMPANIES